Xtend BCAA este un amestec solubil, care conține 7 g de BCAA, glutamină și citrulină malat
Xtend BCAA conține 7 grame de aminoacizi BCAA, cu lanț ramificat per porție. Amestecul este îmbogățit cu aminoacidul glutamină, stimulent pentru pre-antrenament, citrulină malat și un amestec de electroliți. De asemenea, conține vitamina B6, care ajută metabolismul și este importantă pentru producerea energiei. Cu zero conținut de carbohidrați și grăsimi, acest produs este potrivit pentru toți pasionații de fitness și sportivii, care au drept obiectiv, creșterea și regenerarea masei musculare.
Xtend BCAA și avantajele sale:
- conține până la 7 g de BCAA per porție
- conține glutamină și citrulină malat
- conține un amestec de electroliți și vitamina B6
- nu conține carbohidrați, grăsimi și calorii
Mod de administrare
Se amestecă o cupă în 300 - 400 ml apă. Pentru cel mai bun rezultat, luați 2 cupe pe zi.
Tabelul valorilor nutriționale
Valori nutriționale (zmeură albastră) | 1 porție (14 g) |
---|---|
Calorii | 0 kj / 0 kcal |
Carbohidrați | 0 g |
din care zaharuri | 0 g |
Vitamina B6 | 640 mcg |
Sodiu | 220 mg |
Potasiu | 170 mg |
L-leucină | 3500 mg |
L-Glutamină | 2500 mg |
L-Izoleucină | 1750 mg |
L-Valină | 1750 mg |
Amestec de electroliți (citrat dihidrat, clorură de potasiu, clorură de sodiu). | 1140 mg |
Citrulină malat (1:1) | 1000 mg |
Valori nutriționale (mango nectar) | 1 porție (14 g) |
---|---|
Calorii | 0 kj / 0 kcal |
Carbohidrați | 0 g |
din care zaharuri | 0 g |
Vitamina B6 | 640 mcg |
Sodiu | 220 mg |
Potasiu | 180 mg |
L-leucină | 3500 mg |
L-Glutamină | 2500 mg |
L-Izoleucină | 1750 mg |
L-Valină | 1750 mg |
Amestec de electroliți (citrat dihidrat, clorură de potasiu, clorură de sodiu). | 1140 mg |
Citrulina malat (1:1) | 1000 mg |
Valori nutriționale (strugure) | 1 porție (13.5 g) |
---|---|
Calorii | 0 kj / 0 kcal |
Carbohidrați | 0 g |
din care zaharuri | 0 g |
Vitamina B6 | 640 mcg |
Sodiu | 220 mg |
Potasiu | 190 mg |
L-leucină | 3500 mg |
L-Glutamină | 2500 mg |
L-Izoleucină | 1750 mg |
L-Valină | 1750 mg |
Amestec de electroliți (citrat dihidrat, clorură de potasiu, clorură de sodiu). | 1140 mg |
Citrulină malat (1:1) | 1000 mg |
Valori nutriționale (limonadă roz) | 1 porție (14.19 g) |
---|---|
Calorii | 0 kj / 0 kcal |
Carbohidrați | 0 g |
din care zaharuri | 0 g |
Vitamina B6 | 640 mcg |
Sodiu | 220 mg |
Potasiu | 190 mg |
L-leucină | 3500 mg |
L-Glutamină | 2500 mg |
L-Izoleucină | 1750 mg |
L-Valină | 1750 mg |
Amestec de electroliți (citrat dihidrat, clorură de potasiu, clorură de sodiu). | 1190 mg |
Citrulină malat (1:1) | 1000 mg |
Alte ingrediente