Flapjack Bar - o delicatesă sănătoasă din ovăz care alungă foamea și pofta de dulce
Flapjack Bar este destinat tuturor iubitorilor de gustări sănătoase. Baza este formată din fulgi de ovăz, care vă vor cuceri prin gustul și aroma lor. Aromele original, nucă de cocos și cacao conțin fulgi de ovăz fără gluten. Celiacii și alte persoane care au probleme cu digerarea glutenului se pot bucura astfel de aceste arome. În funcție de aromă, veți găsi, de exemplu, nucă de cocos, cacao, cireșe și miere în lista de ingrediente. Aceste ingrediente individuale ajută apoi la crearea unui baton delicios pe care îl puteți lua oriunde cu voi. Flapjack Bar vă va ajuta să alungați foamea, dar și pofta de dulce. Prin urmare, este ideal ca o gustare rapidă sau desert alături de cafea.
Flapjack & beneficiile sale
- baton delicios pentru fanii unui stil de viață sănătos
- fulgi de ovăz ca ingredient principal
- gust delicios
- servește ca o gustare rapidă sau desert alături de cafea
- doar următoarele arome sunt fără gluten: original, nucă de cocos, cacao
Ingrediente
Original: Fulgi de ovăz fără gluten, uleiuri vegetale, zahăr parțial invertit, zahăr, sare.
Nucă de cocos: Fulgi de ovăz fără gluten, uleiuri vegetale, zahăr parțial invertit, zahăr, nucă de cocos 9%, sare.
Cacao: Fulgi de ovăz fără gluten, uleiuri vegetale, zahăr parțial invertit, zahăr, cacao 3%, sare.
Cireșe & Nucă de cocos: Fulgi de ovăz, ulei vegetal, zahăr parțial invertit, zahăr, cireșe 4%, nucă de cocos 4%, sare.
Nucă de cocos & Cacao: Fulgi de ovăz, ulei vegetal, ulei de cocos, zahăr parțial invertit, zahăr, nucă de cocos 3%, cacao 1%, sare.
Miere: Fulgi de ovăz, ulei vegetal, zahăr parțial invertit, miere 6%, sare.
Tabelul valorilor nutriționale
Valori nutriționale (aromă originală) | 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 1869 kJ / 446 kcal |
Grăsimi | 19.8 g |
acizi grași saturați | 5.1 g |
Carbohidrați | 58.1 g |
zaharuri | 26.7 g |
Sare | 0.27 g |
Proteine | 6.3 g |
Valori nutriționale (aromă de cocos) | 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 1852 kJ / 452 kcal |
Grăsimi | 21.1 g |
acizi grași saturați | 6.6 g |
Carbohidrați | 56.1 g |
zaharuri | 25.9 g |
Sare | 0.27 g |
Proteine | 6.4 g |
Valori nutriționale (aromă de cacao) | 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 1852 kJ / 452 kcal |
Grăsimi | 21.1 g |
acizi grași saturați | 6.6 g |
Carbohidrați | 56.1 g |
zaharuri | 25.9 g |
Sare | 0.27 g |
Proteine | 6.4 g |
Valori nutriționale (aromă de cireșe & nucă de cocos) | 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 2071 kJ / 496 kcal |
Grăsimi | 26.9 g |
acizi grași saturați | 9.7 g |
Carbohidrați | 54.8 g |
zaharuri | 26 g |
Sare | 0.19 g |
Proteine | 5.9 g |
Valori nutriționale (aromă de nucă de cocos & cacao) | 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 2102 kJ / 503 kcal |
Grăsimi | 27.9 g |
acizi grași saturați | 10.3 g |
Carbohidrați | 53.8 g |
zaharuri | 24.3 g |
Sare | 0.19 g |
Proteine | 6.3 g |
Valori nutriționale (aromă de miere) | 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 2087 kJ / 500 kcal |
Grăsimi | 26.9 g |
acizi grași saturați | 8.9 g |
Carbohidrați | 55.5 g |
zaharuri | 25 g |
Sare | 0.15 g |
Proteine | 6.1 g |
Atenție
Doar următoarele arome sunt fără gluten: original, nucă de cocos și cacao.